序號 | 單位名稱 | 人數 | 金額(元) | 捐款時間 |
1 | 煙草專賣局 | 34 | 1100 | 12月28日 |
2 | 生態環境局禮泉分局 | 71 | 2770 | 12月29日 |
3 | 財政局 | 83 | 2170 | 12月29日 |
4 | 縣委大院 | 7310 | 12月30日 | |
5 | 政府大院 | 9855 | 12月30日 | |
6 | 政協 | 28 | 1180 | 12月30日 |
7 | 住建局 | 276 | 7160 | 12月30日 |
8 | 民政局 | 56 | 1540 | 12月30日 |
9 | 退役軍人事務局 | 14 | 430 | 12月30日 |
10 | 阡東人民政府 | 49 | 1190 | 12月30日 |
11 | 西張堡鎮人民政府 | 61 | 2500 | 12月30日 |
12 | 再生資源產業園管委會 | 18 | 570 | 12月30日 |
13 | 駿馬鎮人民政府 | 51 | 1320 | 12月30日 |
14 | 醫保局 | 54 | 1530 | 12月30日 |
15 | 城南社區 | 41 | 990 | 12月30日 |
16 | 城關街道 | 78 | 2730 | 12月30日 |
17 | 新時社區 | 50 | 1025 | 12月30日 |
18 | 檢察院 | 30 | 880 | 12月30日 |
19 | 體育活動中心 | 48 | 1110 | 12月30日 |
20 | 工業園區辦 | 33 | 840 | 12月30日 |
21 | 衛健系統 | 1101 | 23880 | 12月31日 |
22 | 行政審批局 | 16 | 360 | 12月31日 |
23 | 政務服務中心 | 9 | 240 | 12月31日 |
24 | 縣委巡查辦 | 25 | 970 | 12月31日 |
25 | 工信局 | 45 | 1110 | 12月31日 |
26 | 林業局 | 178 | 4205 | 12月31日 |
27 | 稅務局 | 166 | 3860 | 12月31日 |
28 | 自然資源局 | 197 | 4950 | 12月31日 |
29 | 供銷聯社 | 11 | 340 | 12月31日 |
30 | 史德鎮人民政府 | 55 | 1910 | 12月31日 |
31 | 叱干鎮人民政府 | 54 | 1620 | 12月31日 |
32 | 雙創辦 | 9 | 350 | 12月31日 |
33 | 藥王洞社區 | 72 | 1470 | 12月31日 |
34 | 煙霞人民政府 | 88 | 2430 | 12月31日 |
35 | 審計局 | 39 | 940 | 12月31日 |
36 | 交通建設投資有限公司 | 27 | 690 | 12月31日 |
37 | 農村公路管理站 | 107 | 2760 | 12月31日 |
38 | 交通局 | 60 | 1850 | 12月31日 |
39 | 公交公司 | 32 | 730 | 12月31日 |
40 | 拌合廠 | 31 | 770 | 12月31日 |
41 | 道路運輸管理所 | 87 | 1910 | 12月31日 |
42 | 公路路政管理大隊 | 115 | 2450 | 12月31日 |
43 | 運輸公司 | 22 | 590 | 12月31日 |
44 | 電商中心 | 9 | 240 | 12月31日 |
45 | 司法局 | 37 | 1000 | 12月31日 |
46 | 糧食局 | 10 | 340 | 12月31日 |
47 | 招商局 | 14 | 430 | 12月31日 |
48 | 石潭鎮人民政府 | 48 | 1200 | 12月31日 |
49 | 南坊鎮人民政府 | 190 | 6035 | 12月31日 |
50 | 禮泉縣供電分公司 | 278 | 7440 | 12月31日 |
51 | 中國人民銀行禮泉縣分行 | 15 | 460 | 12月31日 |
52 | 城管局 | 204 | 4500 | 12月31日 |
53 | 農業農村局 | 354 | 22620 | 12月31日 |
54 | 趙鎮人民政府 | 69 | 1610 | 12月31日 |
55 | 氣象局 | 15 | 590 | 12月31日 |
合計 | 155050 |
[網絡編輯:來夏]
分享給好友閱讀:
禮泉縣人民政府 主辦 禮泉縣信息化工作辦公室 承辦
陜ICP備12007882號 陜公網安備61042502000101號
網站標識碼:6104250035 聯系電話:029-35621318 傳真:029-35621317 地址:咸陽市禮泉縣市政街15號
網站地圖